新規登録諸費用
陸上艇置もしくは海上艇置より選択いただけます。
陸上艇置の年契約には上下架料金が年間艇置料に含まれています。
| 新規登録諸費用 | 33,000円(消費税抜き 30,000円) | 
|---|---|
| 年間艇置料 ※料金表ページ下 | 入会時に一括してお支払いいただきます。 年度途中での入会の場合は3月末迄の残月数を月割とさせていただきます。 | 
| 預り保証金 | 下記料金表を参照(解約時返還・無利子) | 
| 船台料金 | 大型艇、特殊な船底形状の船など、特注船台が必要な場合はご購入をお願いします。 詳しくはお問い合わせください。 | 
海上・陸上 年間艇置(1年間)
| 艇体長 (フィート) | 艇置料金 | 預り 保証金 [非課税] | 船台 利用料金 (陸上艇置 の場合) | 
|---|---|---|---|
| 13jet | 陸上165,000円 | 75,000円 | 無料 貸出 | 
| skiboat | 陸上286,000円 | 150,000円 | |
| 17 | 海上220,000円 陸上220,000円 | 150,000円 | |
| 18 | 海上220,000円 陸上231,000円 | 150,000円 | |
| 19 | 海上220,000円 陸上242,000円 | 150,000円 | |
| 20 | 海上242,000円 陸上253,000円 | 150,000円 | |
| 21 | 海上264,000円 陸上275,000円 | 150,000円 | |
| 22 | 海上286,000円 陸上308,000円 | 150,000円 | |
| 23 | 海上308,000円 陸上341,000円 | 150,000円 | |
| 24 | 海上330,000円 陸上374,000円 | 150,000円 | |
| 25 | 海上352,000円 陸上407,000円 | 150,000円 | |
| 26 | 海上374,000円 陸上451,000円 | 200,000円 | 買取 ※当社規定の船台をお買取りいただきます。 | 
| 27 | 海上396,000円 陸上495,000円 | 200,000円 | |
| 28 | 海上418,000円 陸上539,000円 | 200,000円 | |
| 29 | 海上440,000円 陸上599,500円 | 200,000円 | |
| 30 | 海上467,500円 陸上643,500円 | 200,000円 | |
| 31 | 海上495,000円 陸上660,000円 | 300,000円 | |
| 32 | 海上522,500円 陸上687,500円 | 300,000円 | |
| 33 | 海上550,000円 陸上715,000円 | 300,000円 | |
| 34 | 海上583,000円 陸上748,000円 | 300,000円 | |
| 35 | 海上616,000円 陸上781,000円 | 300,000円 | |
| 36 | 海上649,000円 陸上814,000円 | 400,000円 | |
| 37 | 海上682,000円 陸上847,000円 | 400,000円 | |
| 38 | 海上715,000円 陸上880,000円 | 400,000円 | |
| 39 | 海上770,000円 陸上935,000円 | 400,000円 | |
| 40 | 海上825,000円 陸上990,000円 | 400,000円 | |
| 41 | 海上880,000円 陸上1,045,000円 | 500,000円 | |
| 42 | 海上935,000円 陸上1,100,000円 | 500,000円 | |
| 43 | 海上990,000円 陸上1,155,000円 | 500,000円 | |
| 44 | 海上1,045,000円 陸上1,210,000円 | 500,000円 | |
| 45 | 海上1,100,000円 陸上1,265,000円 | 500,000円 | |
| 46 | 海上1,155,000円 陸上1,320,000円 | 600,000円 | |
| 47 | 海上1,210,000円 陸上1,375,000円 | 600,000円 | |
| 48 | 海上1,265,000円 陸上1,430,000円 | 600,000円 | |
| 49 | 海上1,320,000円 陸上1,540,000円 | 600,000円 | |
| 50 | 海上1,375,000円 陸上1,650,000円 | 600,000円 | |
| 51 | 海上1,430,000円 陸上1,760,000円 | 700,000円 | 
- ※艇置料は4月1日~翌年3月31日迄の1年間です。
- ※トレーラーでの艇置はお断り致します。
- ※海上艇置の上下架料は、別途頂戴致します。
- ※陸上艇置は上下架料無料です。
海上・陸上 短期艇置(1ヶ月間)
| 艇体長 (フィート) | 艇置 料金 | 船台 利用料金 (陸上艇置 の場合) | |
|---|---|---|---|
| 15ft以下JET | 陸上20,625円 | 無料 貸出 | |
| skiboat | 陸上35,750円 | ||
| 17 | 海上27,500円 陸上27,500円 | ||
| 18 | 海上27,500円 陸上28,875円 | ||
| 19 | 海上27,500円 陸上30,250円 | ||
| 20 | 海上30,250円 陸上31,625円 | ||
| 21 | 海上33,000円 陸上34,375円 | ||
| 22 | 海上35,750円 陸上38,500円 | ||
| 23 | 海上38,500円 陸上42,625円 | ||
| 24 | 海上41,250円 陸上46,750円 | ||
| 25 | 海上44,000円 陸上50,875円 | ||
| 26 | 海上46,750円 陸上56,375円 | ||
| 27 | 海上49,500円 陸上61,875円 | ||
| 28 | 海上52,250円 陸上67,375円 | ||
| 29 | 海上55,000円 陸上74,938円 | ||
| 30 | 海上58,438円 陸上80,438円 | ||
| 以降 | 要相談 | ||
- ※別途、上下架料が掛かります。(ビジター上下架料金の50%)
- ※短期艇置期間は、最長3か月とさせていただきます。(料金前払い、上下架料は都度頂戴致します)
ビジター利用
上下架料金(往復)
| 艇体長 (フィート) | 料金 | 
|---|---|
| 1フィートごと | 660円(消費税抜き 600円) | 
- ※PWC、ヨットのご利用受付は致しておりません。
- ※ご利用の際には必ず事前予約が必要です。
- ※状況、都合によりお断りする場合がございます。
- ※陸上からのボート持込による上下架は受け付けておりません。
- ※施設・設備利用は料金に含まれておりません。
海上バース使用料金
| 艇体長 (フィート) | 料金 | 
|---|---|
| 24以下 | 3,300円(消費税抜き 3,000円)/日 | 
| 25~29 | 4,400円(消費税抜き 4,000円)/日 | 
| 30以上 | 6,600円(消費税抜き 6,000円)/日 | 
- ※マリーナ海上桟橋係留料金です。
- ※桟橋は指定させていただきます。
陸上使用料金
| 艇体長 (フィート) | 料金 | 
|---|---|
| 24以下 | 3,300円(消費税抜き 3,000円)/日 | 
| 25~29 | 4,400円(消費税抜き 4,000円)/日 | 
| 30以上 | 6,600円(消費税抜き 6,000円)/日 | 
- ※船台利用料込み。
- ※船台の数に限りがございます。事前にご確認下さい。
PWC(jet)艇置について
- ボートを艇置しているお客様のみ艇置が可能です。
- 登録申込金・保証金は別途申し受け致します。
- ※トレーラー・トラック等での持ち込み上下架は一切お断りいたしております。

