艇置料について
スズキマリーナ三河御津の各種艇置料金について。
- 陸上艇置もしくは海上艇置より選択頂けます。
- 陸上艇置の年契約には上下架料金が年間艇置料に含まれています。
【新規登録諸費用】
新規登録諸費用 | 30,000円(税別) | |
---|---|---|
年間艇置料 ※料金表ページ下 |
入会時に一括してお支払い頂きます。 年度途中での入会の場合は3月末迄の残月数を月割とさせて頂きます。 |
|
預り保証金 | 下記料金表を参照(解約時返還・無利子) ※返還率は預り期間により異なります。 |
|
1.艇置契約期間が1年未満 | 80% | |
2.艇置契約期間が1年~3年未満 | 90% | |
3.艇置契約期間が3年以上 | 100% | |
船台料金 | 大型艇、特殊な船底形状の船など、特注船台が必要な場合はご購入をお願いします。 詳しくはお問い合わせください。 |
海上艇置イメージ

アルミフレーム・アルミフロート式上部ハードウッド(フランスシモノ社製)アルミフロートは樹脂製に比較して劣化が少なく耐久製が大きい。(第一期120艇、 完成後230艇)陸電(100V/200V)10ヵ所30口、給水18ヵ所54口
海上・陸上 年間艇置(1年間)
艇体長 (フィート) |
海上艇置料金 [税別] |
陸上艇置料金 [税別] |
預り保証金 [非課税] |
船台利用料金 (陸上艇置の場合) |
---|---|---|---|---|
13jet | 150,000円 | 75,000円 | 無料貸出 | |
skiboat | 260,000円 | 150,000円 | ||
17 | 200,000円 | 200,000円 | 150,000円 | |
18 | 200,000円 | 210,000円 | 150,000円 | |
19 | 200,000円 | 220,000円 | 150,000円 | |
20 | 220,000円 | 230,000円 | 150,000円 | |
21 | 240,000円 | 250,000円 | 150,000円 | |
22 | 260,000円 | 280,000円 | 150,000円 | |
23 | 280,000円 | 310,000円 | 150,000円 | |
24 | 300,000円 | 340,000円 | 150,000円 | |
25 | 320,000円 | 370,000円 | 150,000円 | |
26 | 340,000円 | 410,000円 | 200,000円 | 買取
※当社規定の船台をお買取り頂きます。 |
27 | 360,000円 | 450,000円 | 200,000円 | |
28 | 380,000円 | 490,000円 | 200,000円 | |
29 | 400,000円 | 545,000円 | 200,000円 | |
30 | 425,000円 | 585,000円 | 200,000円 | |
31 | 450,000円 | 600,000円 | 300,000円 | |
32 | 475,000円 | 625,000円 | 300,000円 | |
33 | 500,000円 | 650,000円 | 300,000円 | |
34 | 530,000円 | 680,000円 | 300,000円 | |
35 | 560,000円 | 710,000円 | 300,000円 | |
36 | 590,000円 | 740,000円 | 400,000円 | |
37 | 620,000円 | 770,000円 | 400,000円 | |
38 | 650,000円 | 800,000円 | 400,000円 | |
39 | 700,000円 | 850,000円 | 400,000円 | |
40 | 750,000円 | 900,000円 | 400,000円 | |
41 | 800,000円 | 950,000円 | 500,000円 | |
42 | 850,000円 | 1,000,000円 | 500,000円 | |
43 | 900,000円 | 1,050,000円 | 500,000円 | |
44 | 950,000円 | 1,100,000円 | 500,000円 | |
45 | 1,000,000円 | 1,150,000円 | 500,000円 | |
46 | 1,050,000円 | 1,200,000円 | 600,000円 | |
47 | 1,100,000円 | 1,250,000円 | 600,000円 | |
48 | 1,150,000円 | 1,300,000円 | 600,000円 | |
49 | 1,200,000円 | 1,400,000円 | 600,000円 | |
50 | 1,250,000円 | 1,500,000円 | 600,000円 | |
51 | 1,300,000円 | 1,600,000円 | 700,000円 |
- ※艇置料は4月1日~翌年3月31日迄の1年間です。
- ※トレーラーでの艇置はお断り致します。
- ※海上艇置の上下架料は、別途頂戴致します。
- ※陸上艇置は上下架料無料です。
海上・陸上 短期艇置(1ヶ月間)
艇体長 (フィート) |
海上艇置料金 [税別] |
陸上艇置料金 [税別] |
船台利用料金 (陸上艇置の場合) |
---|---|---|---|
15ft以下JET | 18,750円 | 無料貸出 | |
skiboat | 32,500円 | ||
17 | 25,000円 | 25,000円 | |
18 | 25,000円 | 26,250円 | |
19 | 25,000円 | 27,500円 | |
20 | 27,500円 | 28,750円 | |
21 | 30,000円 | 31,250円 | |
22 | 32,500円 | 35,000円 | |
23 | 35,000円 | 38,750円 | |
24 | 37,500円 | 42,500円 | |
25 | 40,000円 | 46,250円 | |
26 | 42,500円 | 51,250円 | |
27 | 45,000円 | 56,250円 | |
28 | 47,500円 | 61,250円 | |
29 | 50,000円 | 68,125円 | |
30 | 53,125円 | 73,125円 | |
以降 | 要相談 |
- ※別途、上下架料が掛かります。(ビジター上下架料金の50%)
- ※短期艇置期間は、最長3か月とさせて頂きます。(料金前払い、上下架料は都度頂戴致します)
ビジター利用
上下架料金(往復)
艇体長(フィート) | 料金 [税別] |
---|---|
1フィートごと | 600円 |
- ※PWC、ヨットのご利用受付は致しておりません。
- ※ご利用の際には必ず事前予約が必要です。
- ※状況、都合によりお断りする場合がございます。
- ※陸上からのボート持込による上下架は受け付けておりません。
- ※施設・設備利用は料金に含まれておりません。
海上バース使用料金
艇体長(フィート) | 料金 [税別] |
---|---|
24以下 | 1,500円/3時間迄、 4,000円/日 |
25~29 | 2,500円/3時間迄、 6,000円/日 |
30以上 | 3,000円/3時間迄、 8,000円/日 |
- ※マリーナ海上桟橋係留料金です。
- ※桟橋は指定させていただきます。
- ※3時間以上のご利用は1日料金となります。
陸上使用料金
艇体長(フィート) | 料金 [税別] |
---|---|
24以下 | 3,000円/日 |
25~29 | 4,000円/日 |
30以上 | 6,000円/日 |
- ※船台利用料込み。
- ※船台の数に限りがございます。事前にご確認下さい。
PWC(jet)艇置について
- ボートを艇置しているお客様のみ艇置が可能です。
- 登録申込金・保証金は別途申し受け致します。
- ※トレーラー・トラック等での持ち込み上下架は一切お断りいたしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスズキマリーナ三河御津までお問い合わせ下さい。
TEL:0533-76-3521 お問い合わせフォーム