艇置料について
スズキマリーナ富山の各種艇置料金について。
【新規登録諸費用】
年間艇置料 ※料金表ページ下 |
入会時に一括してお支払い頂きます。 年度途中での入会の場合は3月末迄の残月数を月割とさせて頂きます。 |
|
---|---|---|
預り保証金 | 一律100,000円(解約時返還・無利子) | |
船台利用料金 | 年間艇置料と同時にお支払い頂きます。 年度途中での入会の場合も、規定料金を頂戴致します。 詳しくはお問い合わせ下さい。 |
年間艇置(1年間)【上下架料含む】
艇体長 (フィート) |
艇置料金 | 保証金 [非課税] |
船台利用料金 |
---|---|---|---|
16以下 | 110,000円 (消費税抜き 100,000円) |
100,000円 | 22,000円 (消費税抜き 20,000円) |
17 | 132,000円 (消費税抜き 120,000円) |
||
18 | 143,000円 (消費税抜き 130,000円) |
||
19 | 165,000円 (消費税抜き 150,000円) |
||
20 | 176,000円 (消費税抜き 160,000円) |
||
21 | 198,000円 (消費税抜き 180,000円) |
||
22 | 209,000円 (消費税抜き 190,000円) |
||
23 | 231,000円 (消費税抜き 210,000円) |
||
24 | 253,000円 (消費税抜き 230,000円) |
49,500円 (消費税抜き 45,000円) | |
25 | 286,000円 (消費税抜き 260,000円) |
||
26 | 297,000円 (消費税抜き 270,000円) |
||
27 | 308,000円 (消費税抜き 280,000円) |
||
28 | 319,000円 (消費税抜き 290,000円) |
短期艇置・冬期艇置
艇置料金(月々)
艇体長(フィート) | 料金 |
---|---|
16以下 | 13,200円(消費税抜き 12,000円) |
17~21 | 22,000円(消費税抜き 20,000円) |
22~24 | 33,000円(消費税抜き 30,000円) |
25~27 | 44,000円(消費税抜き 40,000円) |
- ※艇置料(月々)は、船台・上下架料を含みます。
- ※艇置スペースに限りがございます。事前にご確認ください。
ビジター利用
上下架料金(往復)
艇体長(フィート) | 料金 |
---|---|
16以下 | 4,400円(消費税抜き 4,000円) |
17~21 | 6,600円(消費税抜き 6,000円) |
22~24 | 7,700円(消費税抜き 7,000円) |
25~26 | 9,900円(消費税抜き 9,000円) |
27 | 11,000円(消費税抜き 10,000円) |
船台利用料金(1日)
艇体長(フィート) | 料金 |
---|---|
23以下 | 1,100円(消費税抜き 1,000円) |
24~26 | 1,650円(消費税抜き 1,500円) |
27 | 2,200円(消費税抜き 2,000円) |
- ※艇置スペースに限りがございます。事前にご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスズキマリーナ富山までお問い合わせ下さい。
TEL:0766-86-3750 お問い合わせフォーム