最終結果ランキング
スズキマリーナ三河御津釣りダービー2010年の最終結果ランキング。

【鯛】部門
更新日:2010/11/06
![]() |
![]() ![]() ![]() |
BLUE FALCON飛鳥Aqua blue | 4.25kg、70cm5.15kg8.1s、82cm |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
BLUE FALCON飛鳥Aqua blue | 4.25kg、70cm5.15kg8.1s、82cm | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
BLUE FALCON飛鳥Aqua blue | 4.25kg、70cm5.15kg8.1s、82cm |
---|
【ハゼ】部門
更新日:2010/10/16
【ヒラメ】部門
更新日:2010/09/12
![]() |
![]() ![]() ![]() |
AGGRESORMKUブルーファルコン | 1.5k1.55Kg (55cm)1.4s(53cm) |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
AGGRESORMKUブルーファルコン | 1.5k1.55Kg (55cm)1.4s(53cm) | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
AGGRESORMKUブルーファルコン | 1.5k1.55Kg (55cm)1.4s(53cm) |
---|
【タチウオ】の部
更新日:2010/08/29
![]() |
![]() ![]() |
Aqua Blueシャチ君2号BLUE FALCONV | 650g600g400g |
---|
2位 | ![]() ![]() |
Aqua Blueシャチ君2号BLUE FALCONV | 650g600g400g | 3位 | ![]() ![]() |
Aqua Blueシャチ君2号BLUE FALCONV | 650g600g400g |
---|
【キビレ部門】
更新日:2010/08/26
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ブルーファルコンカシオーKeiV | 2.55kg(53cm)2s(48cm)2kg(48cm) |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
ブルーファルコンカシオーKeiV | 2.55kg(53cm)2s(48cm)2kg(48cm) | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
ブルーファルコンカシオーKeiV | 2.55kg(53cm)2s(48cm)2kg(48cm) |
---|
【カワハギ】の部
更新日:2010/08/22
【カレイ】部門
更新日:2010/08/10
【カツオ】部門
更新日:2010/07/26
【カジキ】
更新日:2010/07/19
【キス】部門
更新日:2010/05/02
【サバ】部門
更新日:2010/04/26
![]() |
![]() ![]() ![]() |
飛鳥ブルーファルコンブラバス | 920g、44.5cm850g、42cm950g、43.5cm |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥ブルーファルコンブラバス | 920g、44.5cm850g、42cm950g、43.5cm | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥ブルーファルコンブラバス | 920g、44.5cm850g、42cm950g、43.5cm |
---|
【スズキ】部門
更新日:2010/04/10
![]() |
![]() ![]() ![]() |
飛鳥KeiUブルーファルコン | 2.05kg、69cm2.6kg、74cm1.75kg、60cm |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥KeiUブルーファルコン | 2.05kg、69cm2.6kg、74cm1.75kg、60cm | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥KeiUブルーファルコン | 2.05kg、69cm2.6kg、74cm1.75kg、60cm |
---|
【カサゴ】部門
更新日:2010/04/05
【アジ】部門
更新日:2010/04/05
![]() |
![]() ![]() ![]() |
飛鳥海燕Aqua Blue | 450g500g600g(39cm) |
---|
2位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥海燕Aqua Blue | 450g500g600g(39cm) | 3位 | ![]() ![]() ![]() |
飛鳥海燕Aqua Blue | 450g500g600g(39cm) |
---|